Wochenplan der Ags
Montag
AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
---|---|---|---|---|
Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | Schulhof |
Cambridge ab Klasse 11 | Frau Hudetz | ab Klasse 11 | 13:10-13:55 Uhr | R. 053 |
Chor Unterstufe | Herr Rochard, Herr Hasenmaier | 5-6 | 12:10-12:55 Uhr | Aula der Mensa |
Chor Mittel- und Oberstufe | Herr Rochard | 7-J2 | 13:10-13:55 Uhr | Aula der Mensa |
Fitness-AG | Herr Horn | 8-11 | 13:10-13:55 Uhr | Bühlhalle II |
Hausaufgabenbetreuung | Herr Kastner | 5-6 | 13:10-13:55 Uhr | R. 050/051 |
Kalligrafie-AG | Frau Sonuc | ab Klasse 6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 017 |
Text des Monats | Frau Rebmann | ab Klasse 9 | 13:10-13:55 Uhr | R. 112 |
Umwelt-AG | Frau Wüchner | 5-7 | 13:10-13:55 Uhr | R. 131 |
Dienstag
AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
---|---|---|---|---|
Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | Schulhof |
Cambridge ab Klasse 8 | Frau Brändlin | ab Klasse 8 | 13:10-13.55 Uhr | R. 052 |
Floorball | Herr Futter | 6-9 | 13:10-13:55 Uhr | Bühlhalle II |
Hausaufgabenbetreuung | Herr Hahn | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 050/051 |
Klettern (I +II) | Herr Diller, Herr Köhler | 5-J2 | Gruppe 1: 13:30-14:30 Uhr Gruppe 2: 14:30-15:30 Uhr | Bühlhalle I |
Schulband Soul Eggs | Herr Friedinger | 8-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R. 048 |
Tennis-AG | Frau Kleb | 5-7 | 13:10-13.55 Uhr | TC Rutesheim |
Theater machen AG | Herr Hondmann | Klasse 5 | 14:00-15:30 Uhr | Aula (über der Mensa) |
Mittwoch
AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
---|---|---|---|---|
Aquarium-AG | Herr Soppa | 7-J2 | 13:00-13:55 Uhr | R. 133 |
Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | Schulhof |
Big Band | Herr Friedinger | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R. 048 |
DELF-AG | Frau Locher | 8-J1 | 13:10-13:55 Uhr | R. 058 |
Demokratie-AG | Frau Dr. Neidhardt | ab Klasse 9 | 14:00-15:30 Uhr | R. 114 |
Freestyle-AG | Trainer der Freestyle Academy | 7-J2 | 14:00-15:30 Uhr | Freestyle Academy |
Hausaufgabenbetreuung | Jugendbegleiter | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 050/051 |
Judo-AG | Frau Kottmair | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | Bühlhalle I |
Jugend debattiert | Herr Becker | 8-J2 | 13:15-14:45 Uhr | R. 159 |
Jugendtreff | Lena Zimmermann | 5-7 | 14:00-15:30 Uhr | Jugendtreff |
Leichtathletik | Frau Herrmann | 5-8 | 14:00-15:30 Uhr | Bühlhalle II |
Orchester | Frau Krause | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | Aula |
Schach-AG | Herr Schmidt | 5-J2 | 14:00-15:30 Uhr | R. 010 |
Mittel-Oberstufen-Theater | Herr Hondmann | 8-J2 | 14:00-15:30 Uhr | Aula der Mensa |
Donnerstag
AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
---|---|---|---|---|
Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | Schulhof |
Comic-AG | Klara Bauersachs, Léa Grégoire (J1) | 6-9 | 13:10 – 13:55 Uhr | R. 010 |
Hausaufgabenbetreuung | Frau Reder | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 050/051 |
Junges Theater | Frau Jahrmärker | 6-8 | genauer Termin wird im Vortreffen, Donnerstag, 12.09. 13 Uhr in R. 112 ermittelt | Aula |
Mythologie-AG | Anna Kunzmann, Jan Treinzen (J2) | 6-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R. 011 |
Unterstufen-Band | Herr Hasenmaier | 5-8 | 13:10-13:55 Uhr | R. 048 |
Freitag
AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
---|---|---|---|---|
Mkid - Mathe kann ich doch | Herr Hondmann | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 010 |
Robotik-AG | Herr Polling | 6-J2 | 13:30-15:30 Uhr | R. 152 |
Eine genauere Vorstellung der AGs finden Sie hier.
Darüber hinaus gibt es folgende AGs ohne festen Wochentermin:
- Schulsanitäter/ Frau Veith/ Klassen 8-J2, Neuanmeldung nur persönlich bei Frau Veith möglich!
- Technik-AG/ Herr Hasenmeier und Herr Lambers/ ab Klasse 8
- Bienen-AG/ Frau Mörgenthaler/ Klassen 6-J2 (projektweise ab 2. Halbjahr)